 
    
      
    
    
    
     
		 
 
 
				 
				
      		
    
  | No. de Auditoría | Nombre | Periodo Auditado | Observaciones | Recomendaciones | 
| * Auditoría 1/2021 | Participaciones Federales a Entidades Federativas, Estatales e Ingresos Propios. | Enero-Septiembre de la Cuenta Pública 2021 | 15 | 14 | 
| Auditoría 2/2022 | A la Partida 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | Enero-Junio de la Cuenta Pública 2022 | 1 | No Aplica | 
| Auditoría 3/2022 | Al Patrimonio y Almacén. | Enero-Junio de la Cuenta Pública 2022 | 7 | 7 | 
| Auditoría 4/2022 | Deudores Diversos. | Enero-diciembre de la Cuenta Pública 2021 | 1 | 1 | 
| Auditoría 1 Forense | Al Capítulo 1000 Partida 5112-121001 Honorarios Asimilados. | Septiembre-Diciembre de la Cuenta Pública 2021 | 3 | 2 | 
| Auditoría 6/2022 | Apoyos Extraordinarios | Febrero-Septiembre de la Cuenta Pública 2022 | 1 | 1 | 
